NILAI ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS
Posted on April 20th, 2008 by adimursalin
Kode MK : EDM.621
MATA KULIAH : ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS
SKS : 3 SKS
DOSEN PENGAMPU : ADI MURSALIN,SE,MM
TGL UJIAN : 01 MARET 2008
| No. | Nama Mahasiswa |
KRITERIA PENILAIAN |
NILAI AKHIR | ||||
|
AK (10%) |
TT (20%) |
UTS (30%) |
UAS (40%) |
JN (100%) |
|||
| 1. | RIBUT SANTOSA | 9,27 | 15 | 25,5 | 34 | 83,77 | A |
| 2. | SUMIYATI | 9,27 | 14 | 24 | 28 | 75,27 | B |
| 3. | YUNIARTI | 9,27 | 16 | 27 | 36 | 88,27 | A |
| 4. | HARYADY | 32 | |||||
| 5. | JULIA | 9,27 | 16 | 25,5 | 30 | 80,57 | A |
| 6. | YULITA ESTU MUKTI | 9,27 | 18 | 27,6 | 28 | 82,87 | A |
| 7. | I WAYAN TRISILO | 7,50 | 14 | 27 | 28 | 76,5 | B |
| 8. | PRIMAYATI | 7,5 | 16 | 21 | 32 | 76,5 | B |
| 9. | HENDRA | 8,33 | 17 | 27 | 32 | 84,33 | A |
| 10. | WINDY ARISANDI | 7,5 | 12 | 21 | 28 | 68,5 | C |
| 11. | JOJON SUANDI | 8,33 | 16 | 27 | 30 | 81,33 | A |
| 12. | TEDI DAMHUDI | 8,33 | 17 | 24 | 36 | 85,33 | A |
| 13. | AMUNG RUSMANA | 8,33 | 12 | 22,5 | 28 | 70,83 | B |
| 14. | ASNI | 8,33 | 14 | 24 | 26 | 72,33 | B |
| 15. | MANGARANAP HUTABARAT | 30 | |||||
| 16. | EDY KURNIAWAN | 7,5 | 14 | 22,5 | 28 | 72 | B |
| 17. | TRANS WIBOWO | 8,33 | 14 | 27 | 28 | 77,33 | B |
| 18. | Roni Aquanto | 7.5 | 14 | 24 | 28 | 73,5 | B |
| 19. | MARTHIN | 8,33 | 14 | 22,5 | 30 | 77,83 | B |
| 20. | EKA IRAWAN | 7,5 | 16 | 25,5 | 32 | 81 | A |
| 21. | RETNA REGINA | 8,33 | 15 | 27 | 28 | 78,33 | B |
Filed under: MANAJEMEN PEMASRAN INTERNASIONAL, Tugas Perilaku Konsumen, Uncategorized, kelas Manajemen pemasaran Kelas Sabtu Minggu and
Leave a Reply