Pelatihan Toefl

Create a free edublog to get your own comment avatar (and more!)

One Response to “Pelatihan Toefl”

  1. HASIL NILAI SCORE TOEFL MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI JURUSAN MANAJEMEN DAN AKUNTANSI KELAS SABTU-MINGGU TANGGAL 3 MEI 2008

    NO. NAMA MAHASISWA PERCENTAGE SCORE TOTAL Kali (A x 10) B/3 TOEFL Keterangan
    LST STRCT RDNG (A) 10 (B) SCORE
    1 Marthin 34 32 40 106 10 1060 3 353 Lulus
    2 Hendra 33 32 42 107 10 1070 3 357 Lulus
    3 Ribut Santosa 33 28 48 109 10 1090 3 363 Lulus
    4 Romalus Nauli 38 28 40 106 10 1060 3 353 Lulus
    5 Syarifah Nurjannah 33 36 38 107 10 1070 3 357 Lulus
    6 Wiwin Supriadi 33 32 42 107 10 1070 3 357 Lulus
    7 Heri Erwanda 42 32 32 106 10 1060 3 353 Lulus
    8 Mulya Dharma 33 32 42 107 10 1070 3 357 Lulus
    9 Edy Kurniawan 32 28 46 106 10 1060 3 353 Lulus
    10 Trans Wibowo 33 24 48 105 10 1050 3 350 Lulus
    11 Aztiwansyah 33 28 44 105 10 1050 3 350 Lulus
    12 Roni Aqtuanto 34 24 48 106 10 1060 3 353 Lulus
    13 Gst Kesumayadi 33 32 42 107 10 1070 3 357 Lulus
    14 Sumiyati 36 28 42 106 10 1060 3 353 Lulus
    15 Mangaranap Hutabarat 33 32 42 107 10 1070 3 357 Lulus
    16 Amung Rusmana 34 32 40 106 10 1060 3 353 Lulus
    17 Julia 33 18 54 105 10 1050 3 350 Lulus
    18 Jojon Suandi 42 32 32 106 10 1060 3 353 Lulus
    19 Marselina M 38 32 35 105 10 1050 3 350 Lulus
    20 Primayati 36 34 36 106 10 1060 3 353 Lulus
    21 Victoria Kasima
    22 Tedi Damhudi 36 34 38 108 10 1080 3 360 Lulus
    21 Yulita Estu Murti 38 36 38 112 10 1120 3 373 Lulus
    22 Daryanto 36 34 36 106 10 1060 3 353 Lulus
    23 Mundus
    24 Suanto
    25 Ramli
    26 Hadi Salahudin 32 36 38 106 10 1060 3 353 Lulus
    27 Iriyanni 36 34 36 106 10 1060 3 353 Lulus
    28 I Wayan Trisulo 33 24 48 105 10 1050 3 350 Lulus
    29 Windy Arisandi
    25 Asni
    26 Hasan 32 36 38 106 10 1060 3 353 Lulus

    Nilai yang masih kosong jarang mengikuti pelatihan TOEFl atau bukti kehdiran tidak ada.
    Kehadiran dibawah 50 %.Nilai TOEFL tidak ada atau harus mengikuti pelatihan ulang

Leave a Reply

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image